產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:EJA430A壓力變送器EJA430A壓力變送器
標(biāo)題:EJA430A壓力變送器/EJA430A壓力變送器/EJA430A壓力變送器
產(chǎn)品概述
EJX430A 壓力變送器 | |||
H 膜盒 | A 膜盒 | B 膜盒 | |
測量范圍 | -100 ~ 500 kPa | -0.1 ~ 3.5 MPa | -0.1 ~ 16 MPa |
(-400 ~ 2000 inH2O) | (-14.5 ~ 500 psi) | (-14.5 ~ 2300 psi) | |
測量量程 | 2.5 ~ 500 kPa | 0.0175 ~ 3.5 MPa | 0.8 ~ 16 MPa |
(10 ~ 2000 inH2O) | (2.5 ~ 500 psi) | (12 ~ 2300 psi) | |
精度 | ±0.04% | ±0.04% | ±0.04% |
防護(hù)等級 | IP67, NEMA 4X,和 JIS C0920 防浸型 | ||
防爆結(jié)構(gòu) | FM, CENELEC ATEX, CSA | ||
輸出信號 | 4 ~ 20 mA DC 或 FOUNDATION™現(xiàn)場總線, 2線制數(shù)字通訊 | ||
電源電壓 | 10.5 ~ 42 V DC (本安型: 10.5 ~ 30 V DC) | ||
環(huán)境溫度 | -40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F) (普通型) | ||
-30 ~ 80 ℃ (-22 ~ 176 °F) (帶內(nèi)藏顯示表) | |||
過程溫度 | -40 ~ 120 ℃ (-40 ~ 248 °F) (普通型) | ||
zui大過壓 | 16 MPa (2300 psi) | 25 MPa (3600 psi) | |
安裝 | 2″管安裝 | ||
接液部分材質(zhì) | 316L 不銹鋼((膜片材質(zhì)為哈氏合金 C-276)) | ||
法蘭材質(zhì) | ASTM CF-8M | ||
放大器外殼 | 鑄鋁合金 |
上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司
021-59757633
上海市江橋萬達(dá)9號樓609
hy5117@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12043956號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml